1Y: Unterschied zwischen den Versionen
Reik (Diskussion | Beiträge) (Seite erstellt (Dummy-Status)) |
Miefi (Diskussion | Beiträge) K (Link zu AAZ Seite eingefügt) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Hier | + | Hier stehen Tipps zum 1Y-Umbau (1.9l-Saugdiesel). |
| + | Eine genaue Beschreibung des Umbaus befindet sich in der Anleitung zum Umbau auf [[AAZ]]. Dort wird auch diverse Male auf die Besonderheiten des 1Y eingegangen. | ||
| + | |||
| + | == Technische Daten == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Kennbuchstabe''' || 1Y | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Kraftstoff''' || Diesel | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Zylinderanzahl''' || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Ventile pro Zylinder''' || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Gemischaubereitung''' || Wirbelkammereinspritzung (VEP) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Kühlsystem''' || Wasserkühlung | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Bohrung''' || 79.5 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Hub''' || 95.5 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Hubraum''' || 1896 mm² | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Verdichtungsverhältnis''' || 22.5:1 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''maximale Leistung''' || 47-50 kW / 64-68 PS (4400rpm) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''maximales Drehmoment''' || 124-127 Nm (2000 - 3000rpm) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Spenderfahrzeuge == | ||
| + | * Golf III (47 kW)<br /> | ||
| + | * Passat B3 (50 kW)<br /> | ||
| + | * Audi 80 B3 (50kW)<br /> | ||
| + | |||
| + | == Umbau == | ||
| + | Ausführliche Beschreibung muss noch ergänzt werden. | ||
| + | === Vom 1Y zu übernehmen === | ||
| + | * Rumpfmotor inkl. Zylinderkopf | ||
| + | * Einspritzpumpe inkl. Einspritzdüsen und Leitungen | ||
| + | * Zahnriementrieb | ||
| + | * Lichtmaschine | ||
| + | * Wasserpumpe | ||
| + | * Keilrippenriemen | ||
| + | * Unterdruckpumpe | ||
| + | |||
| + | === Vom Originalmotor (CS/KY) zu übernehmen === | ||
| + | * Motorhalter | ||
| + | * Ölpumpe | ||
| + | * Ölwanne + Öleinfüllrohr | ||
| + | * Kühlerschläuche | ||
| + | * Abgassystem (Krümmer, Hosenrohr, Endtopf, Halter) | ||
| + | * Ansaugbrücke + Luftfilter | ||
| + | |||
| + | === Anzupassen === | ||
| + | * Ölpeilstab | ||
| + | * Kurbelgehäuseentlüftung | ||
| + | |||
[[Category:Motorumbau]] | [[Category:Motorumbau]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Juli 2016, 14:22 Uhr
Hier stehen Tipps zum 1Y-Umbau (1.9l-Saugdiesel). Eine genaue Beschreibung des Umbaus befindet sich in der Anleitung zum Umbau auf AAZ. Dort wird auch diverse Male auf die Besonderheiten des 1Y eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten[Bearbeiten | edit source]
| Kennbuchstabe | 1Y |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Gemischaubereitung | Wirbelkammereinspritzung (VEP) |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Bohrung | 79.5 mm |
| Hub | 95.5 mm |
| Hubraum | 1896 mm² |
| Verdichtungsverhältnis | 22.5:1 |
| maximale Leistung | 47-50 kW / 64-68 PS (4400rpm) |
| maximales Drehmoment | 124-127 Nm (2000 - 3000rpm) |
Spenderfahrzeuge[Bearbeiten | edit source]
- Golf III (47 kW)
- Passat B3 (50 kW)
- Audi 80 B3 (50kW)
Umbau[Bearbeiten | edit source]
Ausführliche Beschreibung muss noch ergänzt werden.
Vom 1Y zu übernehmen[Bearbeiten | edit source]
- Rumpfmotor inkl. Zylinderkopf
- Einspritzpumpe inkl. Einspritzdüsen und Leitungen
- Zahnriementrieb
- Lichtmaschine
- Wasserpumpe
- Keilrippenriemen
- Unterdruckpumpe
Vom Originalmotor (CS/KY) zu übernehmen[Bearbeiten | edit source]
- Motorhalter
- Ölpumpe
- Ölwanne + Öleinfüllrohr
- Kühlerschläuche
- Abgassystem (Krümmer, Hosenrohr, Endtopf, Halter)
- Ansaugbrücke + Luftfilter
Anzupassen[Bearbeiten | edit source]
- Ölpeilstab
- Kurbelgehäuseentlüftung