1Y: Unterschied zwischen den Versionen
Reik (Diskussion | Beiträge) (Seite erstellt (Dummy-Status)) |
Reik (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier könnten Tipps zum 1Y-Umbau (1.9l-Saugdiesel) stehen. | Hier könnten Tipps zum 1Y-Umbau (1.9l-Saugdiesel) stehen. | ||
| + | == Technische Daten == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Kennbuchstabe || 1Y | ||
| + | |- | ||
| + | | Kraftstoff || Diesel | ||
| + | |- | ||
| + | | Zylinderanzahl || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ventile pro Zylinder || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Gemischaubereitung || Wirbelkammereinspritzung (VEP) | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlsystem || Wasserkühlung | ||
| + | |- | ||
| + | | Bohrung || 79.5 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Hub || 95.5 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Hubraum || 1896 mm² | ||
| + | |- | ||
| + | | Verdichtungsverhältnis || 22.5:1 | ||
| + | |- | ||
| + | | maximale Leistung || 47 kW / 64 PS (4400rpm) | ||
| + | |- | ||
| + | | maximales Drehmoment || 124 Nm (2000 - 3000rpm) | ||
| + | |} | ||
[[Category:Motorumbau]] | [[Category:Motorumbau]] | ||
Version vom 21. Juni 2016, 19:47 Uhr
Hier könnten Tipps zum 1Y-Umbau (1.9l-Saugdiesel) stehen.
Technische Daten
| Kennbuchstabe | 1Y |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Gemischaubereitung | Wirbelkammereinspritzung (VEP) |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Bohrung | 79.5 mm |
| Hub | 95.5 mm |
| Hubraum | 1896 mm² |
| Verdichtungsverhältnis | 22.5:1 |
| maximale Leistung | 47 kW / 64 PS (4400rpm) |
| maximales Drehmoment | 124 Nm (2000 - 3000rpm) |