1Y: Unterschied zwischen den Versionen
Reik (Diskussion | Beiträge) |
Reik (Diskussion | Beiträge) (→Spenderfahrzeuge) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Spenderfahrzeuge == | == Spenderfahrzeuge == | ||
| − | Golf III (47 kW) | + | * Golf III (47 kW)<br /> |
| − | Passat B3 (50 kW) | + | * Passat B3 (50 kW)<br /> |
| − | Audi 80 B3 (50kW) | + | * Audi 80 B3 (50kW)<br /> |
[[Category:Motorumbau]] | [[Category:Motorumbau]] | ||
Version vom 21. Juni 2016, 19:56 Uhr
Hier könnten Tipps zum 1Y-Umbau (1.9l-Saugdiesel) stehen.
Technische Daten
| Kennbuchstabe | 1Y |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Gemischaubereitung | Wirbelkammereinspritzung (VEP) |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Bohrung | 79.5 mm |
| Hub | 95.5 mm |
| Hubraum | 1896 mm² |
| Verdichtungsverhältnis | 22.5:1 |
| maximale Leistung | 47-50 kW / 64-68 PS (4400rpm) |
| maximales Drehmoment | 124-127 Nm (2000 - 3000rpm) |
Spenderfahrzeuge
- Golf III (47 kW)
- Passat B3 (50 kW)
- Audi 80 B3 (50kW)