1Y: Unterschied zwischen den Versionen
Reik (Diskussion | Beiträge) (→Spenderfahrzeuge) |
Reik (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | Kennbuchstabe || 1Y | + | | '''Kennbuchstabe''' || 1Y |
|- | |- | ||
| − | | Kraftstoff || Diesel | + | | '''Kraftstoff''' || Diesel |
|- | |- | ||
| − | | Zylinderanzahl || 4 | + | | '''Zylinderanzahl''' || 4 |
|- | |- | ||
| − | | Ventile pro Zylinder || 2 | + | | '''Ventile pro Zylinder''' || 2 |
|- | |- | ||
| − | | Gemischaubereitung || Wirbelkammereinspritzung (VEP) | + | | '''Gemischaubereitung''' || Wirbelkammereinspritzung (VEP) |
|- | |- | ||
| − | | Kühlsystem || Wasserkühlung | + | | '''Kühlsystem''' || Wasserkühlung |
|- | |- | ||
| − | | Bohrung || 79.5 mm | + | | '''Bohrung''' || 79.5 mm |
|- | |- | ||
| − | | Hub || 95.5 mm | + | | '''Hub''' || 95.5 mm |
|- | |- | ||
| − | | Hubraum || 1896 mm² | + | | '''Hubraum''' || 1896 mm² |
|- | |- | ||
| − | | Verdichtungsverhältnis || 22.5:1 | + | | '''Verdichtungsverhältnis''' || 22.5:1 |
|- | |- | ||
| − | | maximale Leistung || 47-50 kW / 64-68 PS (4400rpm) | + | | '''maximale Leistung''' || 47-50 kW / 64-68 PS (4400rpm) |
|- | |- | ||
| maximales Drehmoment || 124-127 Nm (2000 - 3000rpm) | | maximales Drehmoment || 124-127 Nm (2000 - 3000rpm) | ||
Version vom 21. Juni 2016, 19:58 Uhr
Hier könnten Tipps zum 1Y-Umbau (1.9l-Saugdiesel) stehen.
Technische Daten
| Kennbuchstabe | 1Y |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Gemischaubereitung | Wirbelkammereinspritzung (VEP) |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Bohrung | 79.5 mm |
| Hub | 95.5 mm |
| Hubraum | 1896 mm² |
| Verdichtungsverhältnis | 22.5:1 |
| maximale Leistung | 47-50 kW / 64-68 PS (4400rpm) |
| maximales Drehmoment | 124-127 Nm (2000 - 3000rpm) |
Spenderfahrzeuge
- Golf III (47 kW)
- Passat B3 (50 kW)
- Audi 80 B3 (50kW)