Motoren (original)
Version vom 21. Juni 2016, 20:40 Uhr von Reik (Diskussion | Beiträge)
Ottomotoren
| Kennbuchstabe | CT | CU | DF | DG | MV | SS | DJ |
| Bauzeit | |||||||
| Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Zylinderanordnung | 4-Zyl. Boxer | 4-Zyl. Boxer | 4-Zyl. Boxer | 4-Zyl. Boxer | 4-Zyl. Boxer | 4-Zyl. Boxer | 4-Zyl. Boxer |
| Ventile pro Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gemischaubereitung | Vergaser | Vergaser | Vergaser | Vergaser | Einspritzung | Einspritzung | Einspritzung |
| Kühlsystem | Luftkühlung | Luftkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung |
| Bohrung | |||||||
| Hub | |||||||
| Hubraum | 1.6 l | 2.0 l | 1.9 l | 1.9 l | 2.1 l | 2.1 l | 2.1 l |
| Verdichtungsverhältnis | |||||||
| maximale Leistung | |||||||
| maximales Drehmoment |